Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Semester Ganjil Tahun 2024/2025
Petunjuk:
- Setiap mahasiswa mendapatkan dua chapter yaitu satu chapter individu yang akan di presentasekan dan satu chapter kelompok yang akan dikumpul tanpa dipresentasekan namun tetap dibuatkan ppt.
- Setiap mahasiswa mentranslate chapter tugas individu dan mempresentasekan setiap pekan perkuliahan maksimal 2 mahasiswa setiap pekannya.
- Setiap chapter dipresentasekan secara berurutan sehingga tidak diperkenankan ada yang berhalangan mempresentasekan tugasnya.
- Masing-masing chapter yg telah dipresentasekan akan dikumpul melalui link yang akan disiapkan kemudian untuk mengupload file hasil translate dan file PPT :
Download Buku
Pembagian Tugas
| No | NIM | Nama | Tugas Individu | Tanggal Presentase | Tugas Kelompok |
| 1 | G2F123017 | Wahyu Ariyangka Mangngewa | Chapter 1 | 9-Nov-24 | Chapter 15 |
| 2 | G2F123019 | La Ode Kharisman Mpute | Chapter 2 | ||
| 3 | G2F123021 | Muh. Wira Bhayangkara Rachman Halis | Chapter 3 | 16-Nov-24 | Chapter 16 |
| 4 | G2F123023 | Muh. Idham Akbar Dg. Ganti | Chapter 4 | ||
| 5 | G2F123025 | Imelda Dwiningsi Saeri | Chapter 5 | 23-Nov-24 | Chapter 17 |
| 6 | G2F123027 | Syaeful Akbar | Chapter 6 | ||
| 7 | G2F123029 | Putra Ananda Loyd | Chapter 7 | 30-Nov-24 | Chapter 18 |
| 8 | G2F123031 | Kadek Junarta | Chapter 8 | ||
| 9 | G2F123033 | Riski Diana | Chapter 9 | 7-Dec-24 | Chapter 19 |
| 10 | G2F124001 | Muh. Afandi Ampama | Chapter 10 | ||
| 11 | G2F124003 | Laode Harlan Sadia | Chapter 11 | 14-Dec-24 | Chapter 20 |
| 12 | G2F124007 | Johri Hidayat | Chapter 12 | ||
| 13 | G2F124009 | Ahmad Haeruddin Tiro | Chapter 13 | 21-Dec-24 | Chapter 21 |
| 14 | G2F124011 | Dwhy Puspita Dewi Rahmat Putri | Chapter 14 |
Soal UAS (Perhatikan Baik-Baik Petunjuk UAS)
(Jawaban Dikumpul langsung ke dosen MK)
